| 年度 | 營業收入(單位:新台幣 千元) |
| 114 | 394,715 |
| 113 | 851,422 |
| 112 | 599,882 |
| 111 | 1,385,193 |
| 110 | 1,571,777 |
| 109 | 1,608,664 |
| 108 | 1,058,982 |
| 107 | 1,354,170 |
| 106 | 1,543,605 |
| 105 | 1,771,713 |
| 104 | 1,135,534 |
| 103 | 1,451,900 |
| 102 | 661,794 |
| 101 | 1,134,532 |
| 100 | 1,137,525 |
| 99 | 780,157 |
| 98 | 257,191 |
| 97 | 782,128 |
| 96 | 1,183,328 |
| 95 | 2,133,099 |
| 94 | 2,681,749 |
| 93 | 1,319,466 |
| 92 | 1,123,818 |
| 91 | 1,104,527 |
| 90 | 1,105,644 |
| 89 | 1,075,988 |
| 88 | 824,214 |
| 87 | 573,798 |
