相關網站連結
公開資訊觀測站
http://mops.twse.com.tw
股利分配
年度 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 股票股利 | 合計 | |
110 | 0.13561358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13561358 | |
109 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
108 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
106 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
102 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
99 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
98 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
90 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |
89 | 0.16 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1016 | |
88 | 0.25 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.45 | |
單位:元 |