2020/08蘇格蘭原酒價格表
Single Cask Single Malt
單一桶 單一麥芽
所有原酒在蘇格蘭酒桶內尚未裝瓶,皆以整桶銷售(不接受單瓶訪價)
預計每年增值8%~15%
1.原酒可存放酒廠,每年1,500英鎊。
2.試飲酒為酒廠寄出100ml。運費+稅金+試飲酒為購買者自行吸收,
若確定購買整桶,可扣除相關費用。
3.例:2021年時,在橡木桶存放,酒齡年份增加1年價格一定有所變動,
每年桶內約少2%液體,人們稱為天使之水,
每桶瓶數為預計數量,實計以裝瓶為主+-約5%
代銷商:巨江煙酒 03-3802056 0937-969791
聯絡人:呂承霖 AM10:00-PM10:30
Single Cask Single Malt
單一桶 單一麥芽
所有原酒在蘇格蘭酒桶內尚未裝瓶,皆以整桶銷售(不接受單瓶訪價)
預計每年增值8%~15%
酒廠 | 生產時間 | 年份/總瓶數 | 瓶 | |
1 | Aultmore | 1990 | 30年 | $22,900 |
雅墨 | 53% | 177瓶 | ||
2 | Ben Nevis | 1990 | 30年 | $30,900 |
班尼富 | 62% | 535瓶 | ||
3 | Ben Nevis | 1990 | 30年 | $23,400 |
班尼富 | 51% | 194瓶 | ||
4 | Benrinnes | 1988 | 32年 | $26,900 |
本利林 | 49% | 292瓶 | ||
5 | Caol Ila | 1980 | 40年 | $119,700 |
卡爾里拉 | 54% | 213瓶 | ||
6 | Caol ila | 1990 | 30年 | $40,900 |
卡爾里拉 | 53% | 300瓶 | ||
7 | Cragganmore | 1989 | 31年 | $25,900 |
克萊根摩 | 51% | 259瓶 | ||
8 | Dalmore | 1990 | 30年 | $96,000 |
大摩 | 53% | 209瓶 | ||
9 | Glen Elgin | 1990 | 30年 | $23,400 |
格蘭愛琴 | 51% | 226瓶 | ||
10 | Glen Grant | 1973 | 47年 | $108,000 |
格蘭冠 | 46% | 111瓶 | ||
11 | Glen Grant | 1990 | 30年 | $34,900 |
格蘭冠 | 55% | 166瓶 | ||
12 | Glen Moray | 1991 | 29年 | $16,900 |
格蘭莫雷 | 51% | 272瓶 | ||
13 | Glenlivet | 1989 | 31年 | $29,900 |
格蘭利威 | 45% | 100瓶 | ||
14 | Glenrothes | 1990 | 30年 | $34,900 |
格蘭路思 | 51% | 261瓶 | ||
15 | Highland Park | 1986 | 34年 | $44,800 |
高原騎士 | 51% | 218瓶 | ||
16 | Laphroaig | 1990 | 30年 | $39,900 |
拉弗格 | 50% | 205瓶 | ||
17 | Longmorn | 1989 | 31年 | $33,900 |
朗摩 | 56% | 119瓶 | ||
18 | Macallan | 1990 | 30年 | $129,000 |
麥卡倫 | 48% | 264瓶 | ||
19 | Tomatin | 1990 | 30年 | $21,900 |
湯瑪町 | 50% | 157瓶 | ||
20 | Tormore | 1988 | 32年 | $24,900 |
托摩爾 | 52% | 209瓶 |
1.原酒可存放酒廠,每年1,500英鎊。
2.試飲酒為酒廠寄出100ml。運費+稅金+試飲酒為購買者自行吸收,
若確定購買整桶,可扣除相關費用。
3.例:2021年時,在橡木桶存放,酒齡年份增加1年價格一定有所變動,
每年桶內約少2%液體,人們稱為天使之水,
每桶瓶數為預計數量,實計以裝瓶為主+-約5%
代銷商:巨江煙酒 03-3802056 0937-969791
聯絡人:呂承霖 AM10:00-PM10:30