| TYPE | O.D.* I.D. (mm) | BREAK PRESSURE (Kgf/cm²) |
WORKING PRESSURE (Kgf/cm²) |
WEIGHT (g/m) |
| 6N0402 | 4X2 | 80 | 20 | 10 |
| 6N0425 | 4X2.5 | 72 | 18 | 9 |
| 6N0604 | 6X4 | 56 | 14 | 17 |
| 6N0806 | 8X6 | 48 | 12 | 24 |
| 6N1075 | 10X7.5 | 48 | 12 | 36 |
| 6N1209 | 12X9 | 48 | 12 | 52 |
| 6N1613 | 16X13 | 44 | 11 | 70 |
| TYPE | O.D.* I.D. (mm) | BREAK PRESSURE (PSI) |
WORKING PRESSURE (PSI) |
WEIGHT (g/m) |
| 6N 1/8 | 3.2X2 | 1200 | 300 | 5 |
| 6N 3/16 | 4.76X3.2 | 880 | 220 | 11 |
| 6N 1/4 | 6.35X4.57 | 720 | 180 | 27 |
| 6N 3/8 | 9.5X7 | 720 | 180 | 35 |
| 6N-1/2 | 12.7X9.5 | 720 | 180 | 56 |
|
吉彰耐隆樹脂實業股份有限公司 通信地址:500 彰化縣彰化市彰南路一段106號 │ 公司電話:886-4-26933381 │ 傳真:886-4-26931098 │ E-mail:tube.hose@msa.hinet.net |
